Sıkı Tut
Sıkı tutmak; gevşekliğe yol açmamak, işe gereken ehemmiyeti vermek demek.
İnsan yaratılış maksadını iyi kavramalı ve gereğini îfâ edebilmek için gayret sarf etmelidir.
Hayat tarzımız duygu ve düşüncelerimizi tesiri altına alır ve fikirlerimizi beyân ederiz.
Bu minvâlde şu hususlara dikkat etmeliyiz:
1.Yediğimiz içtiğimiz herşeye.
Misâl "Cimrinin yemeği hastalık yapar".
2.Hormonlarımıza te'sir eden elbiselerimize.
Misâl; erkekler hanım gibi giyindiğinde neler oluyor müşâhede ederiz.
3.Girdiğimiz çıktığımız mekânlara.
Rûhumuza huzursuzluk veren yerler.
Vee insan; Bir insan görürsün sürûr bulursun, insan görürsün huzursuz olursun.
Pekiii insan yerken içerken, giyinirken, mekân mekân dolaşırken, muvâzeneyi bozmadan nasıl yaşamalı.
İşte tam burada yeri ve vakti geldiğinde yapacağı işi sımsıkı tutmalı.
Bu sebeple Ramazan-ı Şerif ayını nimet bilmeli, ona sımsıkı sarılmalı, vefât edip bu aya erişemeyen dost ve yakınlarımız unutmamalı.
Öyleyse buyrun..
İtinayla hazırlanmış gönülden verilen aş mı,ne olursa olsun karnım doysun mu?
İnsana elzem olan secde,duâ ve tevbe mi? Âvare âvare gezmek mi?
O vakit bu Ramazan-ı Şerif'te kendini seyret; bütün gün tuttuğun oruç da seni tuttu mu?
Sofradaki her lokmanı hamd ile
süsledin mi? Yoksa yemekler seni cezbetti de bir anda unutup gittin mi?
Zâyî etme kâr et. Sofradaki hâlini nefes al ve seyret.
İmsak:Tut demek." Gözünü kulağını dilini"
İftar: Aç demek."Gönül gözünü".
Cehenmme kalkan olacak orucu tut ki oda senin elinden tutsun. Sevabını meleklere bile bırakmayacak, sarılıp tuttuğun orucun ecrîni bizzat Cenab-i Hak verecek.
Yâ Rabbî!!! Bizlere kavî bir îmân ver.
Gözümüze, kulağımıza ve dilimize de sevabını katından bekledigimiz bol sevaplı oruçlar tutabilmeyi nasîp
eylee. Hakîkî bayram gününe eriştir. (Âminn)
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 18 | 48 |
2. HEKİMOĞLU TRABZON | 18 | 37 |
3. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 18 | 36 |
4. SARIYER | 18 | 35 |
5. UŞAK SPOR A.Ş. | 18 | 33 |
6. KOCAELİSPOR | 18 | 32 |
7. AMED SPORTİF FAALİYETLER | 18 | 28 |
8. AFJET AFYONSPOR | 18 | 27 |
9. ÇORUM FK | 18 | 26 |
10. ANKARA DEMİRSPOR | 18 | 25 |
11. KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. | 18 | 23 |
12. SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 18 | 22 |
13. İNEGÖLSPOR | 18 | 18 |
14. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. | 18 | 17 |
15. ERGENE VELİMEŞE SPOR | 18 | 14 |
16. NİĞDE ANADOLU FK | 18 | 13 |
17. HACETTEPE SPOR | 18 | 9 |
18. GÜMÜŞHANESPOR | 18 | 9 |
19. ŞANLIURFASPOR | 18 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 19 | 41 |
2. Fenerbahçe | 19 | 39 |
3. Galatasaray | 19 | 36 |
4. Gaziantep FK | 19 | 34 |
5. Alanyaspor | 19 | 31 |
6. Hatayspor | 19 | 31 |
7. Trabzonspor | 19 | 30 |
8. Karagümrük | 19 | 27 |
9. Malatyaspor | 19 | 27 |
10. Göztepe | 19 | 25 |
11. Antalyaspor | 19 | 25 |
12. Sivasspor | 19 | 24 |
13. Rizespor | 19 | 24 |
14. Başakşehir | 19 | 23 |
15. Konyaspor | 19 | 22 |
16. Kasımpaşa | 19 | 22 |
17. Kayserispor | 19 | 19 |
18. Gençlerbirliği | 19 | 19 |
19. Ankaragücü | 19 | 18 |
20. Erzurumspor | 20 | 17 |
21. Denizlispor | 19 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 17 | 35 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 17 | 31 |
6. Tuzlaspor | 17 | 30 |
7. Ankara Keçiörengücü | 17 | 28 |
8. Altınordu | 17 | 28 |
9. Bursaspor | 17 | 27 |
10. Bandırmaspor | 17 | 24 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 17 | 20 |
13. Boluspor | 17 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
15. Balıkesirspor | 17 | 16 |
16. Akhisar Bld.Spor | 17 | 13 |
17. Ankaraspor | 17 | 9 |
18. Eskişehirspor | 17 | 3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 19 | 40 |
2. Man City | 18 | 38 |
3. Leicester City | 19 | 38 |
4. Liverpool | 19 | 34 |
5. Tottenham | 18 | 33 |
6. Everton | 17 | 32 |
7. West Ham | 19 | 32 |
8. Chelsea | 19 | 29 |
9. Southampton | 18 | 29 |
10. Arsenal | 19 | 27 |
11. Aston Villa | 16 | 26 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Newcastle | 18 | 19 |
16. Burnley | 18 | 19 |
17. Brighton | 19 | 17 |
18. Fulham | 18 | 12 |
19. West Bromwich | 19 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 17 | 44 |
2. Real Madrid | 18 | 37 |
3. Barcelona | 18 | 34 |
4. Villarreal | 19 | 33 |
5. Sevilla | 18 | 33 |
6. Real Sociedad | 19 | 30 |
7. Granada | 19 | 28 |
8. Real Betis | 19 | 26 |
9. Cádiz | 19 | 24 |
10. Getafe | 18 | 23 |
11. Celta de Vigo | 19 | 23 |
12. Levante | 18 | 22 |
13. Athletic Bilbao | 18 | 21 |
14. Valencia | 19 | 20 |
15. Eibar | 19 | 19 |
16. Real Valladolid | 19 | 19 |
17. Deportivo Alaves | 19 | 18 |
18. Elche | 17 | 17 |
19. Osasuna | 19 | 16 |
20. Huesca | 19 | 12 |
Yine çok keyifli bir metin okudum
İnşAllah ramazanları hakkıyla değerlendirenlerden olmuşuzdur
Oruç tutmayana zordur sözünü çok seviyorum.Allah rızası için yapılan her ibadet bizim için şifadır.imanlı insanlara ibadetler kolay gelir tat verir.
Rabbim karşımıza imanlı insanlar çıkartsın
Peygamberimize layık bir ümmet olmayı nasip etsin
Bu mübarek günde bizlere mağfiret etsin
Allaha emanet olun