Şehru'n-Necat
"Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa’bân, ve bellignâ Ramazân."
2020 yılı Receb ayını uğurladık, Şaban'ı Şerîf'i ağırlamaktayız. Kimse bilmemekle beraber Şehru'n Necat'ı, havf ve recâ (korku ve ümit arası) gözler dört açılmış, kulaklar her bir tınıyı en zirve de duyacak hassâsiyete erişmiş bir rûh hâliyle kurtuluşa vesîle olacak mübârek hilâli beklemekte.
Dünya insanları Covid-19'la imtîhanda ve seyretme eylemi hayretle devam etmekte. Mülkün Sahibinin kim olduğunu iliklerimize kadar hissettirmekte.
Vee bunun adı da îmtihan.Tam da 11 Ayın Sultânı olan Ramazân-ı Şerif-i sevinçle beklediğimiz vaktin arefesinde.
Şerde ki hayrı dikkâtle müşâhede etmeye.
Kaderi mutlak böyle istedi, imân edenlerin imânlarının artmasına, ruhların arınmasına, maddi mânevi duyuşların, görüşlerin, sezişlerin, hissedişlerin giderek artmasına, açılmasına, genişlemesine vesîle oldu.
Hadi o vâkit sen de sebeblen kurtuluşuna!
Ramak kalmıştır korkusu ve ümidi ile sımsıkı yapış vaktin dakikalarına, saniyelerine ve istersen de sessizce...
Esteğfirullah de!
İçin dışına, dışın içine geçmiş bir halde yaptıklarına nedâmet ateşini yak, günâhlarını gözyaşlarıyla ısla ve ümit et ki kurtuluşa muştu olsun beklediğin Şehru'n Necat.
Haydi! Haydi durma bırak artık! Koy kenara telefonunu o oracıkta dursun, sen huzur ve âfiyet bulup belki ancak kurtulursun.
Durma hadi gelecek misâfirin için hazırlık yap, güzel âbdest al da sûretini, sîretini, üstünü başını topla, tesbihini ara, bulunca da aman ha elinden bırakma.
Gelen misafirin kurtuluşuna sebeb olacak diyorsan eğer ser şimdi hem misafirine hem de kendi önüne seccadeni edeple oturun ve sessizce...
Estağfirullah deyin...
Tüm samimiyetine, içtenliğinle, sevgin ve muhabbetinle!
Hata ettim de kusur ettim de!
Fakat sen affetmeyi seversin beni affet. Senin şânın pek yüce de!
Ümmetin evlâtlarını da duâlarına katıver. İnsansın sevmediklerinin affını bilhâssa isimleriyle zikreyle, hele başarırsan çok mes'ûd olacaksın hele bir dene.
Yarabbî beni de, şu kardeşimi de affet!!!
Ne kadar zikredersin bilemem lâkin pekte acele etme derim, bu güzel görüntüyü sergilemene yardım eden irâden karar versin.
Bu tavsiye ne kadar yerinde oldu deyip belki bize de duâ edersin.
Şükürler gökyüzüne sevinçle yükselsin.
Şehru'n Necat hoş gelsin çünkü sen onu boş bir gönülde ağırlamaktan hayâ edensin.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 18 | 48 |
2. HEKİMOĞLU TRABZON | 18 | 37 |
3. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 19 | 37 |
4. SARIYER | 18 | 35 |
5. UŞAK SPOR A.Ş. | 18 | 33 |
6. KOCAELİSPOR | 18 | 32 |
7. AMED SPORTİF FAALİYETLER | 19 | 29 |
8. AFJET AFYONSPOR | 18 | 27 |
9. ÇORUM FK | 18 | 26 |
10. ANKARA DEMİRSPOR | 18 | 25 |
11. KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. | 18 | 23 |
12. SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 18 | 22 |
13. İNEGÖLSPOR | 18 | 18 |
14. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. | 18 | 17 |
15. ERGENE VELİMEŞE SPOR | 18 | 14 |
16. NİĞDE ANADOLU FK | 18 | 13 |
17. HACETTEPE SPOR | 18 | 9 |
18. GÜMÜŞHANESPOR | 18 | 9 |
19. ŞANLIURFASPOR | 18 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 20 | 44 |
2. Fenerbahçe | 20 | 42 |
3. Galatasaray | 20 | 39 |
4. Gaziantep FK | 20 | 35 |
5. Alanyaspor | 20 | 34 |
6. Trabzonspor | 20 | 33 |
7. Hatayspor | 20 | 32 |
8. Karagümrük | 20 | 30 |
9. Malatyaspor | 20 | 27 |
10. Antalyaspor | 20 | 26 |
11. Göztepe | 20 | 25 |
12. Kasımpaşa | 20 | 25 |
13. Rizespor | 20 | 25 |
14. Sivasspor | 20 | 24 |
15. Başakşehir | 20 | 24 |
16. Konyaspor | 20 | 23 |
17. Kayserispor | 20 | 19 |
18. Gençlerbirliği | 20 | 19 |
19. Ankaragücü | 20 | 18 |
20. Erzurumspor | 20 | 17 |
21. Denizlispor | 20 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 18 | 38 |
2. İstanbulspor | 18 | 37 |
3. Samsunspor | 18 | 36 |
4. Altay | 18 | 32 |
5. Adana Demirspor | 18 | 31 |
6. Ankara Keçiörengücü | 18 | 31 |
7. Bursaspor | 18 | 30 |
8. Tuzlaspor | 18 | 30 |
9. Altınordu | 18 | 28 |
10. Bandırmaspor | 18 | 27 |
11. Adanaspor | 18 | 21 |
12. Ümraniye | 18 | 20 |
13. Boluspor | 18 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 18 | 19 |
15. Akhisar Bld.Spor | 18 | 16 |
16. Balıkesirspor | 18 | 16 |
17. Ankaraspor | 18 | 10 |
18. Eskişehirspor | 18 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 19 | 40 |
2. Man City | 18 | 38 |
3. Leicester City | 19 | 38 |
4. Liverpool | 19 | 34 |
5. Tottenham | 18 | 33 |
6. Everton | 17 | 32 |
7. West Ham | 19 | 32 |
8. Aston Villa | 17 | 29 |
9. Chelsea | 19 | 29 |
10. Southampton | 18 | 29 |
11. Arsenal | 19 | 27 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Burnley | 18 | 19 |
16. Newcastle | 19 | 19 |
17. Brighton | 19 | 17 |
18. Fulham | 18 | 12 |
19. West Bromwich | 19 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 18 | 47 |
2. Real Madrid | 19 | 40 |
3. Barcelona | 19 | 37 |
4. Sevilla | 19 | 36 |
5. Villarreal | 20 | 34 |
6. Real Sociedad | 20 | 31 |
7. Granada | 20 | 28 |
8. Real Betis | 20 | 27 |
9. Athletic Bilbao | 19 | 24 |
10. Celta de Vigo | 20 | 24 |
11. Cádiz | 20 | 24 |
12. Levante | 19 | 23 |
13. Getafe | 19 | 23 |
14. Valencia | 20 | 20 |
15. Eibar | 20 | 20 |
16. Real Valladolid | 20 | 20 |
17. Osasuna | 20 | 19 |
18. Deportivo Alaves | 20 | 18 |
19. Elche | 18 | 17 |
20. Huesca | 20 | 13 |
Rabbimize şükürler olsun
Bugünlerimize,halimize,verdiği nimetlere
Hamdusenalar olsun
Rabbim neylerse güzel eyler
Sığındım sana yarabbim
Hakkımızda hayırlısını eyle
Hayırlı güzel ölüm nasip eyle
Rabbim sınavımız büyük hakkıyla geçirmeyi nasip eyle
Ağzına,gönlüne,yüreğine sağlık
Zuhal Karagöz Hanımefendi
Allah’a emanet olasınız ????????????????