'Bu yapılan bir denemedir'
Yeni trafik uygulaması tepkisine Milletvekili Uçar nokta koydu
Genel
28.01.2020, 13:06

Zonguldak trafiğinin rahatlaması için Zonguldak Belediye Başkanı DR. Ömer Selim Alan ve Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı’nın başlattığı çalışma vatandaşlar tarafından memnuniyet yaratmadı.
Çalışmanın deneme amaçlı olduğunun altını çizen AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, uygulamanın başarı vermemesi durumunda alternatif bir çalışma yapılabileceğini söyledi. Uçar: “Çalışma bir hafta 10 gibi bir süre zarfında denenmek için yapıldı. Trafiğin rahatlaması için çabalanıyor. Bu uygulama tamamen hayata geçecek denilmedi. Belediye ve emniyet bu uygulama fayda sağlamadığı taktirde başka bir alternatif çalışma yapacak. Derdimiz trafiğin rahatlaması, vatandaşa çile vermek değil” dedi.
Kaynak: ELMAS TV
7
kapalı
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 24 | 64 |
2. HEKİMOĞLU TRABZON | 23 | 45 |
3. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 23 | 44 |
4. ANKARA DEMİRSPOR | 24 | 43 |
5. AMED SPORTİF FAALİYETLER | 24 | 41 |
6. UŞAK SPOR A.Ş. | 24 | 40 |
7. KOCAELİSPOR | 23 | 40 |
8. SARIYER | 24 | 39 |
9. AFJET AFYONSPOR | 23 | 35 |
10. ÇORUM FK | 23 | 33 |
11. KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. | 23 | 27 |
12. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. | 23 | 22 |
13. SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 23 | 22 |
14. İNEGÖLSPOR | 24 | 21 |
15. ERGENE VELİMEŞE SPOR | 24 | 21 |
16. HACETTEPE SPOR | 24 | 19 |
17. GÜMÜŞHANESPOR | 24 | 17 |
18. NİĞDE ANADOLU FK | 24 | 15 |
19. ŞANLIURFASPOR | 24 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 26 | 57 |
2. Beşiktaş | 25 | 54 |
3. Fenerbahçe | 26 | 54 |
4. Trabzonspor | 26 | 48 |
5. Hatayspor | 26 | 45 |
6. Alanyaspor | 26 | 42 |
7. Gaziantep FK | 26 | 40 |
8. Karagümrük | 26 | 40 |
9. Göztepe | 26 | 35 |
10. Antalyaspor | 26 | 34 |
11. Sivasspor | 25 | 32 |
12. Konyaspor | 25 | 31 |
13. Malatyaspor | 26 | 31 |
14. Kasımpaşa | 26 | 29 |
15. Rizespor | 26 | 28 |
16. Kayserispor | 25 | 25 |
17. Başakşehir | 26 | 25 |
18. Erzurumspor | 26 | 25 |
19. Denizlispor | 26 | 21 |
20. Gençlerbirliği | 25 | 21 |
21. Ankaragücü | 25 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 24 | 53 |
2. Samsunspor | 24 | 50 |
3. İstanbulspor | 24 | 46 |
4. Altınordu | 24 | 44 |
5. Adana Demirspor | 24 | 42 |
6. Altay | 24 | 41 |
7. Ankara Keçiörengücü | 24 | 39 |
8. Tuzlaspor | 23 | 38 |
9. Bursaspor | 24 | 34 |
10. Bandırmaspor | 24 | 31 |
11. Ümraniye | 24 | 31 |
12. Adanaspor | 23 | 26 |
13. Menemenspor | 23 | 26 |
14. Balıkesirspor | 23 | 24 |
15. Boluspor | 23 | 23 |
16. Akhisar Bld.Spor | 24 | 19 |
17. Ankaraspor | 23 | 14 |
18. Eskişehirspor | 24 | 7 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 26 | 62 |
2. M. United | 26 | 50 |
3. Leicester City | 26 | 49 |
4. West Ham | 26 | 45 |
5. Chelsea | 26 | 44 |
6. Liverpool | 26 | 43 |
7. Everton | 24 | 40 |
8. Tottenham | 25 | 39 |
9. Aston Villa | 24 | 39 |
10. Arsenal | 26 | 37 |
11. Leeds United | 26 | 35 |
12. Wolverhampton | 26 | 34 |
13. Crystal Palace | 26 | 33 |
14. Southampton | 25 | 30 |
15. Burnley | 26 | 28 |
16. Brighton | 26 | 26 |
17. Newcastle | 26 | 26 |
18. Fulham | 26 | 23 |
19. West Bromwich | 26 | 17 |
20. Sheffield United | 26 | 11 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 24 | 58 |
2. Barcelona | 25 | 53 |
3. Real Madrid | 24 | 52 |
4. Sevilla | 24 | 48 |
5. Real Sociedad | 24 | 41 |
6. Real Betis | 25 | 39 |
7. Villarreal | 25 | 37 |
8. Granada | 25 | 33 |
9. Levante | 25 | 32 |
10. Athletic Bilbao | 24 | 30 |
11. Celta de Vigo | 25 | 30 |
12. Osasuna | 25 | 28 |
13. Getafe | 25 | 27 |
14. Valencia | 25 | 27 |
15. Cádiz | 25 | 25 |
16. Eibar | 25 | 22 |
17. Real Valladolid | 25 | 22 |
18. Deportivo Alaves | 25 | 22 |
19. Elche | 24 | 21 |
20. Huesca | 25 | 20 |
İse madenci anitini cadde istikametinde 25m otelemekle baslamak gerekir koprunun o ayagi cift yonlu hale getirilip uzun mehmet caddesi gidis istikametine belediye duraklari kaldirilip oraninda gelis trafigine acilmasi gerekir belediye duraklari ugurmumcu kavsaginin en diş bolumune alinmali caddedeki arac trafigi sadece enine gecislere acik olmali taksi duraklari ters cevrilip bekleyen arac sayisi sınırlandirilmalidir gogus hastanesi yolu yine cift yone acilmali park yasagi olmalidir
Saygilar