Bir iddia daha! İlaç alamazsanız tedavi yok!
BEÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile ilgili skandallar ve iddialar bitmek bilmiyor.

Maddi sıkıntılar nedeniyle zor günler geçirilen hastane, ilaç olmadığı iddiaları günden güne artıyor.
Stent olmamasından dolayı hastalar başka illere sevk edilirken, nükleer tıp merkezinde de yine maddi sıkıntılar nedeniyle ilaç olmamasından dolayı yaklaşık iki aydır hizmet verilemediği iddia edilmişti.
Şimdi ki iddia ise BEÜ çocuk bölümünde de ilaç olmamasından dolayı hastaların iddia ettiği yönünde. Edinilen bilgilere göre ise, çocuk servisi bölümüne müracaat eden bir aile hastane ilaç olmamasından dolayı çocuğunu tedavi ettiremedi. Çocuk bölümünde ki doktorun hastane de ilaç olmadığını, ısrarla eczaneden ENFLUVİR ilacını almalarını istediği iddia edildi.
Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar, hastane yönetiminin bir an önce kendine çeki düzen vermesini isteyerek: “Hastanenin durumu içler acısı. Hastane de ilaç yok. Hastane de olması gereken ilacı bize aldırıyorlar. İlaç almazsanız tedavi olamıyorsunuz. Buna yetkililer çözüm bulsunlar” dediler.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 24 | 64 |
2. HEKİMOĞLU TRABZON | 23 | 45 |
3. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 23 | 44 |
4. ANKARA DEMİRSPOR | 24 | 43 |
5. AMED SPORTİF FAALİYETLER | 24 | 41 |
6. UŞAK SPOR A.Ş. | 24 | 40 |
7. KOCAELİSPOR | 23 | 40 |
8. SARIYER | 24 | 39 |
9. AFJET AFYONSPOR | 23 | 35 |
10. ÇORUM FK | 23 | 33 |
11. KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. | 23 | 27 |
12. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. | 23 | 22 |
13. SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 23 | 22 |
14. İNEGÖLSPOR | 24 | 21 |
15. ERGENE VELİMEŞE SPOR | 24 | 21 |
16. HACETTEPE SPOR | 24 | 19 |
17. GÜMÜŞHANESPOR | 24 | 17 |
18. NİĞDE ANADOLU FK | 24 | 15 |
19. ŞANLIURFASPOR | 24 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 26 | 57 |
2. Beşiktaş | 26 | 57 |
3. Fenerbahçe | 26 | 54 |
4. Trabzonspor | 26 | 48 |
5. Hatayspor | 26 | 45 |
6. Gaziantep FK | 27 | 43 |
7. Alanyaspor | 26 | 42 |
8. Karagümrük | 27 | 41 |
9. Göztepe | 26 | 35 |
10. Antalyaspor | 26 | 34 |
11. Sivasspor | 25 | 32 |
12. Konyaspor | 25 | 31 |
13. Malatyaspor | 27 | 31 |
14. Kasımpaşa | 26 | 29 |
15. Rizespor | 26 | 28 |
16. Erzurumspor | 27 | 26 |
17. Kayserispor | 25 | 25 |
18. Başakşehir | 26 | 25 |
19. Denizlispor | 26 | 21 |
20. Gençlerbirliği | 26 | 21 |
21. Ankaragücü | 25 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 24 | 53 |
2. Samsunspor | 24 | 50 |
3. İstanbulspor | 24 | 46 |
4. Altınordu | 24 | 44 |
5. Adana Demirspor | 24 | 42 |
6. Altay | 24 | 41 |
7. Tuzlaspor | 24 | 41 |
8. Ankara Keçiörengücü | 24 | 39 |
9. Bursaspor | 24 | 34 |
10. Bandırmaspor | 24 | 31 |
11. Ümraniye | 24 | 31 |
12. Adanaspor | 24 | 26 |
13. Boluspor | 24 | 26 |
14. Menemenspor | 24 | 26 |
15. Balıkesirspor | 24 | 25 |
16. Akhisar Bld.Spor | 24 | 19 |
17. Ankaraspor | 24 | 15 |
18. Eskişehirspor | 24 | 7 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 27 | 65 |
2. M. United | 26 | 50 |
3. Leicester City | 26 | 49 |
4. West Ham | 26 | 45 |
5. Chelsea | 26 | 44 |
6. Liverpool | 26 | 43 |
7. Everton | 25 | 43 |
8. Tottenham | 25 | 39 |
9. Aston Villa | 24 | 39 |
10. Arsenal | 26 | 37 |
11. Leeds United | 26 | 35 |
12. Wolverhampton | 27 | 34 |
13. Crystal Palace | 26 | 33 |
14. Southampton | 26 | 30 |
15. Burnley | 26 | 28 |
16. Brighton | 26 | 26 |
17. Newcastle | 26 | 26 |
18. Fulham | 26 | 23 |
19. West Bromwich | 26 | 17 |
20. Sheffield United | 26 | 11 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 24 | 58 |
2. Barcelona | 25 | 53 |
3. Real Madrid | 25 | 53 |
4. Sevilla | 24 | 48 |
5. Real Sociedad | 25 | 42 |
6. Real Betis | 25 | 39 |
7. Villarreal | 25 | 37 |
8. Granada | 25 | 33 |
9. Levante | 25 | 32 |
10. Athletic Bilbao | 24 | 30 |
11. Celta de Vigo | 25 | 30 |
12. Osasuna | 25 | 28 |
13. Getafe | 25 | 27 |
14. Valencia | 25 | 27 |
15. Cádiz | 25 | 25 |
16. Eibar | 25 | 22 |
17. Real Valladolid | 25 | 22 |
18. Deportivo Alaves | 25 | 22 |
19. Elche | 24 | 21 |
20. Huesca | 25 | 20 |
Devletin işlem başına ödediği ücretin 12 yıldır artmadığını bunun yanında maliyetlerin 12 yılda artmış olduğu gerçekliğini anlatmak isterdim ama ne editör anlar ne de bu haberin altına yorum yazan vatandaşlar.
En iyisi ben susayım