Doların yükselişi sonrasında geçtiğimiz günlerde satışlarını durduran Apple, Türkiye fiyatlarını güncellemeye gitti. Listeyi görenler iPhone fiyatlarındaki artışa büyük tepki gösterirken, bazı modellerdeki zam tahmin edilenin de ötesine ulaştı.

Cupertino merkezli şirket A'dan Z'ye tüm ürünlerinin fiyatlarını artırırken, ilk çıktığında 30 bin TL'ye yaklaşacağı iddia edilen İphone 13 Pro Max 1TB'lık versiyonu zamlar sonrasında bu tahmine yaklaştı ve fiyatı yeni listede 28.999 TL olarak yer aldı.

İşte güncellenen iPhone Türkiye fiyatları;

iphone se 2020 64 gb: 7,499 tl

iphone se 2020 128 gb: 8,099 tl

iphone 11 64 gb: 10,999 tl

iphone 11 128 gb: 11,599 tl

iphone 12 mini 128 gb: 13,599 tl

iphone 12 mini 256 gb: 14,799 tl

iphone 12 64 gb: 13,999 tl

iphone 12 128 gb: 14,599 tl

iphone 12 256 gb: 15,799 tl

Dolardaki tarihi rekor sonrası Apple da Türkiye fiyatlarını güncelledi! İşte merak edilen liste

iphone 13 128 gb: 14,999 tl

iphone 13 256 gb: 16,199 tl

iphone 13 512 gb: 18,599 tl

iphone 13 pro 128 gb: 19,999 tl

iphone 13 pro 256 gb: 21,199 tl

iphone 13 pro 512 gb: 23,599 tl

iphone 13 pro 1 tb: 25,999 tl

Dolardaki tarihi rekor sonrası Apple da Türkiye fiyatlarını güncelledi! İşte merak edilen liste

iphone 13 pro max 128 gb: 22,999 tl

iphone 13 pro max 256 gb: 24,199 tl

iphone 13 pro max 512 gb: 26,599 tl

iphone 13 pro max 1 tb: 28,999 tl

Editör: TE Bilisim